- 歡迎來到陜西自考網!為考生提供陜西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以陜西教育考試院https://www.sneea.cn/為準。
2016年4月企業會計學
卷面總分:100分
試卷年份:2016
是否有答案:有
作答時間:
資料一 : 資產負債表(簡表)
編制單位: A企業 2014年12月31日 單位:萬元資產 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 期末數 |
貨幣資金 | 240 | 流動負債 | 1 000 |
應收賬款 | 360 | 非流動負債 | 2 600 |
存貨 | 600 | 負債合計 | 3 600 |
流動資產合計 | 1 200 | 所有者權益合計 | 900 |
非流動資產合計 | 3 300 | ||
總計 | 4 500 | 總計 | 4 500 |
人員類別 | 應付職工薪酬 | 代扣房租 | 實發金額 |
生產工人 | 240 000 | 3 600 | 236 400 |
車間管理人員 | 15 000 | 1 800 | 13 200 |
行政管理人員 | 42 000 | 600 | 41 400 |
銷售人員 | 6 000 | 210 | 5 790 |
在建工程項目人員 | 21 000 | 150 | 20 850 |
合計 | 324 000 | 6 360 | 31 7640 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業
進入免費做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習