- 歡迎來到陜西自考網!為考生提供陜西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以陜西教育考試院https://www.sneea.cn/為準。
2022年4月財務報表分析(一)
卷面總分:100分
試卷年份:2022.04
是否有答案:有
作答時間:
年度 | 2019 | 2020 |
貨幣資金 | 1 315 | 1 275 |
應收賬款 | 3 443 | 3 805 |
存貨 | 6 420 | 8 145 |
流動資產合計 | 11 178 | 13 225 |
固定資產凈額 | 3 830 | 4 110 |
資產合計 | 15 008 | 17 335 |
短期借款 | 1 700 | 2 505 |
應付賬款 | 2 940 | 3 995 |
長期借款 | 1 010 | 1 135 |
負債合計 | 5 650 | 7 635 |
實收資本 | 5 010 | 5 010 |
資本公積 | 910 | 965 |
盈余公積 | 2 650 | 2 905 |
未分配利潤 | 788 | 820 |
所有者權益合計 | 9 358 | 9 700 |
負債及權益合計 | 15 008 | 17 335 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業
進入免費做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習